2020级管理科学与工程学术型硕士学位论文答辩定于2023年5月27日(周六)上午8:30在经管学院A501、B503和A402进行。请下列研究生提前做好准备,按照要求撰写并打印学位论文,准备好报告PPT。请各位研究生提前十五分钟到达答辩地点,并将报告PPT拷贝到教室电脑。答辩采取导师回避、线下汇报的方式进行,请每位同学准备好5份论文纸质版材料和相关表格。
管理科学与工程硕士学位论文答辩安排(第一组) 地点:A501
学号 | 员工姓名 | 学位论文题目 | 导师 | 答辩委员会成员 |
TS20070071A31TM | 彭雨蒙 | 煤矿企业双重预防机制构建影响因素与作用机理研究 | 刘全龙 | 主席:王文宾 教授 委员: 张明 教授 夏青 副教授 岳婷 副教授 冯颖 副教授 秘书:聂如欣 讲师 |
TS20070072A31LD | 王海宁 | 多主体参与对大气污染治理的作用机理及效果评价 | 许士春 |
TS20070065A31 | 贾田雯 | 基于心理账户的公众参与碳普惠驱动机理及助推策略研究 | 芈凌云 |
TS20070066A31TM | 李春晓 | 中国省际非水可再生能源电力配额分配模型及促进策略研究 | 王德鲁 |
TS20070076A31LD | 张佳欣 | 消费者纯电动汽车购买行为的驱动机理及引导政策仿真研究 | 刘满芝 |
TS20070062A31TM | 甘郡 | 基于多模态信息融合的中国电力需求预测及煤电退出规模测算 | 王德鲁 |
TS20070068A31TM | 梁鹤鸣 | 信任关系影响下基于重叠社区的大群体共识决策方法研究 | 田章朋 |
管理科学与工程硕士学位论文答辩安排(第二组) 地点:B503
学号 | 员工姓名 | 学位论文题目 | 导师 | 答辩委员会成员 |
TS20070077A31LD | 张婧 | 基于文本量化分析的健康产业政策对企业创新绩效的影响及仿真研究 | 江红艳 | 主席:曹庆仁 教授 委员: 芈凌云 教授 仝鹏 副教授 王桂强 副教授 王慧 副教授 秘书:田胜景 讲师 |
TS20070074A31 | 温纪新 | 供需多重视角下中国制造业碳排放驱动机理与减排路径研究 | 冯颖 |
TS20070070A31TM | 吕佳 | 政府干预下考虑再制造工艺创新的动力电池闭环供应链回收策略研究 | 王文宾 |
TS20070067A31 | 李梦婷 | 城市居民低碳涉入驱动机理及扩散仿真研究 | 岳婷 |
TS20070079A31 | 赵盼 | 基于物元可拓的煤矿安全双重预防机制运行效果评价研究 | 刘全龙 |
TS20070063A31 | 黄孟 | 环保社会组织参与对企业绿色创新的作用机理及效果评估 | 张明 |
FS20070006 | Zeeshan Khan(泽山) | Impact Of Project Management Methodology On Construction Project Success In Pakistan By Using Risk Management As A Mediator And Organizational Culture As A Moderator | 姚伟坤 |
管理科学与工程硕士学位论文答辩安排(第三组) 地点:A402
学号 | 员工姓名 | 学位论文题目 | 导师 | 答辩委员会成员 |
TS20070069A31 | 吕海童 | 创新动机视角下环境规制对企业绿色创新的影响机理及效果评价研究 | 张明 | 主席:张磊 教授 委员: 王德鲁 教授 王华清 教授 刘全龙 副教授 田章鹏 副教授 秘书:陈克贵 讲师 |
TS20070058A31 | 安霓 | 工艺创新视角下考虑汽车制造商过度自信的新能源汽车供应链决策研究 | 王文宾 |
TS20070073A31 | 王茜茹 | 中国城市居民生活碳排放影响因素及减碳潜力分析 | 岳婷 |
TS20070060A31TM | 陈苏雨 | 制造商广告策略对灰市系统运营决策的影响 | 冯颖 |
TS20070061A31 | 董雪莹 | 数字经济背景下多主体参与对绿色技术创新的影响机制及效果评价研究 | 张明 |
TS20070075A31 | 杨阳 | 反向代际视角下子女对家庭低碳消费行为的作用机制及引导策略研究 | 芈凌云 |
威廉希尔
2022年5月17日