2020级金融学硕士学位论文答辩定于2023年5月26日(周五)下午14:00点开始在经管学院B403(第1组)和B419(第2组)进行。请下列研究生提前做好准备,按照要求撰写并打印装订学位论文(每位答辩专家一份),准备好论文答辩报告PPT。请各位研究生提前十五分钟到达答辩地点,并将报告PPT拷贝到教室电脑,全程参与学位论文答辩,按照学校学院相关规定做好准备工作,参加答辩并做好后续学位论文相关工作。
金融学硕士学位论文答辩安排(第1组)
学号 | 员工姓名 | 学位论文题目 | 导师 | 答辩委员会成员 |
TS19070001A31 | 白舒宇 | 绿色信贷政策对重污染企业绩效的影响研究 | 唐安宝 | 主席:刘传哲教授 委员: 何凌云 教 授 牛华伟 教 授 李凯风 副教授 刘振华 讲 师 秘书: 黄子璜 讲师 |
TS20070006A31 | 雷丰屹 | 我国绿色金融发展对产业结构升级的影响效应研究 | 周莹莹 |
TS20070013A31 | 张梦莹 | 政府研发补贴对新能源企业创新产出的影响研究——基于金融资源配置视角 | 王艳丽 |
TS20070003A31 | 单静 | 时空视角下数字金融的碳减排效应研究 | 王锋 |
TS20070005A31 | 何山 | 新能源汽车产业上市公司金融支持效率测度及影响因素研究 | 王艳丽 |
TS20070007A31 | 罗珊 | 融资融券对资产误定价的影响研究——来自沪深A股的经验证据 | 王锋 |
TS20070012A31 | 徐宁 | 数字金融对城市绿色经济效率的影响研究 | 唐安宝 |
金融学硕士学位论文答辩安排(第2组)
学号 | 员工姓名 | 学位论文题目 | 导师 | 答辩委员会成员 |
TS20070009A31 | 王旭 | 数字普惠金融对城乡收入差距的影响研究 | 刘传哲 | 主席:王新宇教授 委员: 王 锋 教 授 唐安宝 副教授 王艳丽 副教授 周莹莹 副教授 秘书: 谢广营 讲师 |
TS20070008A31 | 谈德君 | 绿色债券发行对企业绩效的影响研究 | 刘丰云 |
TS20070001A31 | 陈韵 | “双碳”背景下碳排放约束对工业绿色全要素生产率的影响研究 | 李凯风 |
TS20070011A31 | 谢唱 | 数字普惠金融对中小企业高质量发展的影响研究 | 刘传哲 |
TS20070010A31 | 王勇 | 投资者分歧对股票日内收益率影响研究 | 王德青 |
TS20070004A31 | 高远 | 绿色投资者持股对企业环境责任表现的影响研究:基于企业“言”和“行”的文本分析 | 何凌云 |
威廉希尔
2023年5月17日