根据《第十三届全国老员工电子商务“创新、创意及创业”挑战赛》赛事规则和《第十三届全国老员工电子商务“创新、创意及创业”挑战赛威廉希尔williamhill官方网站校级赛计划》安排, 2023年4月16日,在第十三届全国老员工电子商务“创新、创意及创业”挑战赛威廉希尔williamhill官方网站校赛组委会的精心组织与安排下,在校赛纪检组、仲裁组和评审组专家的辛勤工作和努力下,共有83支参赛团队参加了第十三届全国老员工电子商务“创新、创意及创业”挑战赛威廉希尔williamhill官方网站校级选拔赛线上现场答辩。经过一天的精彩展示与答辩,最终产生第十三届全国老员工电子商务“创新、创意及创业”挑战赛威廉希尔williamhill官方网站选拔赛特等奖6个,一等奖11个,二等奖23个,三等奖34个,最佳创新奖、最佳创意奖、最佳创业奖各7个,最佳指导教师10名,优秀指导教师21名。现将获奖名单公示如下(注:按团队ID升序排序):
奖项 | 团队ID | 团队名称 |
特等奖 | 387121 | N+团队 |
特等奖 | 401073 | 识 |
特等奖 | 407338 | 永远都对 |
特等奖 | 468787 | 梆安零信任SDP队 |
特等奖 | 493501 | 别看我只是5只羊 |
特等奖 | 505045 | 剪之韵艺社 |
一等奖 | 384227 | 似水流年 |
一等奖 | 391337 | 矿大试错小组 |
一等奖 | 448348 | 云想旅游花也想 |
一等奖 | 449392 | 陆家嘴大亨 |
一等奖 | 455103 | 宝宝巴士三创营 |
一等奖 | 469344 | 向辰遥光 |
一等奖 | 503025 | 帮帮“盲” |
一等奖 | 513184 | 一盏清茗酬知音 |
一等奖 | 513224 | 行健天同功 |
一等奖 | 519423 | 永创天涯队 |
一等奖 | 521094 | 灯塔数服 |
二等奖 | 383469 | 南湖马帮 |
二等奖 | 408931 | 灵境世界队 |
二等奖 | 428564 | 寻遗记 |
二等奖 | 439373 | 名称已经存在队 |
二等奖 | 447928 | Day8 |
二等奖 | 455632 | 启萌团队 |
二等奖 | 456831 | 封矿星期四 |
二等奖 | 457060 | GAFATAM |
二等奖 | 462671 | 百草小仙 |
二等奖 | 473930 | e狼传说 |
二等奖 | 474148 | 电商之翼 |
二等奖 | 478811 | 爱守家 |
二等奖 | 492126 | 米克斯 |
二等奖 | 493212 | 三创挖矿小队 |
二等奖 | 499585 | bb |
二等奖 | 503220 | ”泥“说的都对 |
二等奖 | 505685 | 风绾——非遗传承 |
二等奖 | 506058 | 即拍即合 |
二等奖 | 507692 | 奇奇妙妙屋 |
二等奖 | 508362 | 三创矿矿 |
二等奖 | 511293 | Onefive(弥猫) |
二等奖 | 516395 | 云厨领军组 |
二等奖 | 520119 | top博彩科技 |
三等奖 | 382859 | 做核酸要排队 |
三等奖 | 383303 | 随便队 |
三等奖 | 406644 | 矿大护卫队 |
三等奖 | 408489 | 模范青年 |
三等奖 | 420860 | 社会主义建设好青年 |
三等奖 | 448123 | 燃烧军团 |
三等奖 | 450528 | 小破队 |
三等奖 | 452646 | 女孩炸弹部队 |
三等奖 | 453295 | 小白共创 |
三等奖 | 458359 | 名字很难起对不对 |
三等奖 | 458857 | 沐雪 |
三等奖 | 462344 | 国家青年队 |
三等奖 | 469634 | 摩西喵喵队 |
三等奖 | 469821 | 妙哇种子队 |
三等奖 | 473163 | Witness |
三等奖 | 474883 | 认真地老去 |
三等奖 | 475000 | 富愁者联盟(矿大版) |
三等奖 | 488649 | 天圣星河 |
三等奖 | 493801 | 猪猪大本营 |
三等奖 | 498447 | 新秀* |
三等奖 | 498848 | 起名难倒我们队 |
三等奖 | 502312 | 云养殖,陪伴你的农牧成长 |
三等奖 | 502605 | 米面粮油 |
三等奖 | 506653 | 四个全面战略队 |
三等奖 | 506977 | 装满阳光的橙子 |
三等奖 | 508520 | 香香公主队 |
三等奖 | 509004 | 源源不断团队 |
三等奖 | 510110 | 轻心队 |
三等奖 | 510343 | 抗大财团 |
三等奖 | 510804 | 海底小纵队233 |
三等奖 | 510973 | 织网小队 |
三等奖 | 514741 | 矿大一队 |
三等奖 | 516757 | 天爱队 |
三等奖 | 519225 | 三创一定拿奖队 |
最佳创业奖 | 384227 | 似水流年 |
最佳创意奖 | 387121 | N+团队 |
最佳创业奖 | 387121 | N+团队 |
最佳创意奖 | 391337 | 矿大试错小组 |
最佳创新奖 | 401073 | 识 |
最佳创新奖 | 448348 | 云想旅游花也想 |
最佳创业奖 | 449392 | 陆家嘴大亨 |
最佳创业奖 | 455103 | 宝宝巴士三创营 |
最佳创意奖 | 457060 | GAFATAM |
最佳创意奖 | 468787 | 梆安零信任SDP队 |
最佳创业奖 | 468787 | 梆安零信任SDP队 |
最佳创新奖 | 469344 | 向辰遥光 |
最佳创意奖 | 493501 | 别看我只是5只羊 |
最佳创新奖 | 503025 | 帮帮“盲” |
最佳创意奖 | 503220 | ”泥“说的都对 |
最佳创新奖 | 505045 | 剪之韵艺社 |
最佳创意奖 | 505045 | 剪之韵艺社 |
最佳创业奖 | 513224 | 行健天同功 |
最佳创新奖 | 516395 | 云厨领军组 |
最佳创新奖 | 519423 | 永创天涯队 |
最佳创业奖 | 521094 | 灯塔数服 |
奖项 | 团队ID | 指导教师 |
优秀指导教师 | 384227 | 张矛矛 |
优秀指导教师 | 384227 | 杨彤 |
最佳指导教师 | 387121 | 王贺朝 |
最佳指导教师 | 387121 | 黄志航 |
优秀指导教师 | 391337 | 冯文龙 |
最佳指导教师 | 401073 | 夏青 |
最佳指导教师 | 407338 | 黄子璜 |
最佳指导教师 | 407338 | 牛华伟 |
优秀指导教师 | 448348 | 戴西超 |
优秀指导教师 | 448348 | 龚荒 |
优秀指导教师 | 449392 | 黄子璜 |
优秀指导教师 | 449392 | 杨心惠 |
优秀指导教师 | 449392 | 唐于峰 |
优秀指导教师 | 455103 | 贺超 |
优秀指导教师 | 455103 | 夏青 |
最佳指导教师 | 468787 | 张磊 |
最佳指导教师 | 468787 | 黄志航 |
优秀指导教师 | 469344 | 石礼伟 |
优秀指导教师 | 469344 | 杨彤 |
最佳指导教师 | 493501 | 夏青 |
优秀指导教师 | 503025 | 夏青 |
最佳指导教师 | 505045 | 戴西超 |
最佳指导教师 | 505045 | 龚荒 |
优秀指导教师 | 513184 | 王星 |
优秀指导教师 | 513184 | 戴西超 |
优秀指导教师 | 513224 | 夏青 |
优秀指导教师 | 519423 | 侯德伟 |
优秀指导教师 | 521094 | 王贺朝 |
优秀指导教师 | 521094 | 张磊 |
优秀指导教师 | 521094 | 刘彬 |
优秀指导教师 | 521094 | 闫奕霖 |
第十三届全国老员工电子商务“创新、创意及创业”挑战赛
威廉希尔williamhill官方网站校赛组委会
二O二三年四月二十日